| Patronpriser | Marts | 2011 | ||||
| Langdistance | ||||||
| stk. | 20 stk | 50 stk | ||||
| Norma Golden Target Bane/Felt | 260,00 | |||||
| Norma Diamomd Line, Felt | 5,80 | 290,00 | ||||
| Norma Diamond Line Bane | 5,20 | 225,00 | ||||
| Norma Bane/rekrut | 4,70 | 235,00 | ||||
| Norma Win 308 Sierra Diamond | 6,30 |
315,00 |
||||
| AMA 308 | 2,50 | 50,00 | 125,00 | |||
| AMA 3006 | 2,50 | 50,00 | 125,00 | |||
| Norma 3006 Golden Target |
6,50 |
325,00 |
||||
| Speciele 100 m patroner | ||||||
| Golden Target 308 Winchester | 6,30 | 315,00 | ||||
| Norma Elite 9 gr. | 4,40 | 220,00 | ||||
| Norma Elite Light 6,5 gr. | 4,10 | 205,00 | ||||
| Børn/junior | Sommerpriser | Vinterpriser | ||||
| serie (20) | æske (50) | stk. pris | serie (25) | æske (50) | ||
| GECO | 11,00 | 26,00 | 0,50 | 14,00 | 28,00 | |
| SK match (rød) | 11,00 | 28,00 | 0,55 | 16,00 | 32,00 | |
| ELEY, (sort) | 50,00 | 1,00 | 25,00 | 50,00 | ||
| Banepatron, serie á 20 skud |
50,00 |
2,50 |
||||
| Sommerpriser | Vinterpriser | |||||
| Voksne | serie (20) | æske (50) | stk. pris | serie (25) | æske (50) | |
| GECO | 13,00 | 32,00 | 0,65 | 16,00 | 32,00 | |
| SK Match (rød) | 15,00 | 36,00 | 0,65 | 18,00 | 36,00 | |
| ELEY (sort) | 50,00 | 1,00 | 25,00 | 50,00 | ||
| Banepatron, serie á 20 skud |
80,00 |
4,00 |
||||
| Pistol | ||||||
| SK pistol special | 36,00 | 36,00 | ||||
| GECO |
32,00 |
32,00 | ||||
| 9 mm Luger | 95,00 | |||||
| cal. 32 S&W | 90,00 | |||||
| Hagl, riffel - pistol |
60,00 |
|||||
| Skiveafgift, riffel 5,00 | Betales af skytter der ikke køber ammunition | |||||
| Skiveafgift pistol 5,00 pr. serie | Banekommandøren opkræver på 25 m banen. | |||||
| KONTINGENT | pr. år | pr. md. | ||||
| Voksne | 600,00 | 50,00 | ||||
| Børn | 300,00 | 25,00 | ||||
| Fra 1 januar 2008 opkræves helårligt kontingent. | ||||||